Qualifyng
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | S. Vettel | STR | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | 28 |
2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | 24 |
3 | M. Webber | Red Bull | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | 23 |
4 | S. Bourdais | STR | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | 28 |
5 | N. Rosberg | Williams | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | 28 |
6 | F. Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | 29 |
7 | J. Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | 26 |
8 | F. Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | 28 |
9 | T. Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | 28 |
10 | N. Heidfeld | BMW | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | 26 |
11 | R. Kubica | BMW | 1:35.553 | 1:36.697 | 21 | |
12 | G. Fisichella | F. India | 1:36.280 | 1:36.698 | 19 | |
13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:36.485 | 1:37.284 | 21 | |
14 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 | 21 | |
15 | L. Hamilton | McLaren | 1:35.394 | 1:39.265 | 19 | |
16 | R. Barrichello | Honda | 1:36.510 | 12 | ||
17 | N. Piquet | Renault | 1:36.630 | 13 | ||
18 | K. Nakajima | Williams | 1:36.653 | 13 | ||
19 | J. Button | Honda | 1:37.006 | 13 | ||
20 | A. Sutil | F. India | 1:37.417 | 12 |
Best Sector
Sector #1 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Heikki Kovalainen | 30.148 |
2 | Sebastian Vettel | 30.151 |
3 | Sebastien Bourdais | 30.208 |
4 | Lewis Hamilton | 30.215 |
5 | Mark Webber | 30.299 |
6 | Felipe Massa | 30.317 |
7 | Nick Heidfeld | 30.344 |
8 | Kimi Räikkönen | 30.364 |
9 | Nico Rosberg | 30.367 |
10 | David Coulthard | 30.379 |
11 | Kazuki Nakajima | 30.434 |
12 | Robert Kubica | 30.471 |
13 | Giancarlo Fisichella | 30.473 |
14 | Timo Glock | 30.477 |
15 | Jarno Trulli | 30.494 |
16 | Rubens Barrichello | 30.581 |
17 | Fernando Alonso | 30.637 |
18 | Nelsinho Piquet | 30.700 |
19 | Jenson Button | 30.714 |
20 | Adrian Sutil | 30.721 |
Sector #2 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Heikki Kovalainen | 32.781 |
2 | Lewis Hamilton | 32.830 |
3 | Timo Glock | 32.878 |
4 | Felipe Massa | 32.960 |
5 | Nico Rosberg | 32.989 |
6 | Sebastian Vettel | 33.020 |
7 | Jarno Trulli | 33.063 |
8 | Sebastien Bourdais | 33.114 |
9 | Nick Heidfeld | 33.156 |
10 | Kimi Räikkönen | 33.174 |
11 | Robert Kubica | 33.216 |
12 | Rubens Barrichello | 33.276 |
13 | Giancarlo Fisichella | 33.318 |
14 | Mark Webber | 33.366 |
15 | Nelsinho Piquet | 33.441 |
16 | Fernando Alonso | 33.451 |
17 | Kazuki Nakajima | 33.523 |
18 | Adrian Sutil | 33.613 |
19 | David Coulthard | 33.695 |
20 | Jenson Button | 33.719 |
Sector #3 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Jarno Trulli | 31.789 |
2 | Robert Kubica | 31.866 |
3 | Nico Rosberg | 31.928 |
4 | Timo Glock | 31.994 |
5 | Kimi Räikkönen | 31.995 |
6 | Felipe Massa | 32.019 |
7 | Mark Webber | 32.062 |
8 | Heikki Kovalainen | 32.127 |
9 | Giancarlo Fisichella | 32.147 |
10 | Nick Heidfeld | 32.182 |
11 | Sebastien Bourdais | 32.189 |
12 | David Coulthard | 32.189 |
13 | Fernando Alonso | 32.192 |
14 | Sebastian Vettel | 32.196 |
15 | Jenson Button | 32.223 |
16 | Lewis Hamilton | 32.349 |
17 | Kazuki Nakajima | 32.384 |
18 | Nelsinho Piquet | 32.448 |
19 | Rubens Barrichello | 32.634 |
20 | Adrian Sutil | 32.730 |
Speed Trap
Pos | Driver | Speed |
1 | Mark Webber | 327.4 |
2 | Sebastian Vettel | 327.1 |
3 | David Coulthard | 326.0 |
4 | Nick Heidfeld | 324.3 |
5 | Sebastien Bourdais | 324.2 |
6 | Rubens Barrichello | 320.7 |
7 | Adrian Sutil | 320.3 |
8 | Jenson Button | 319.7 |
9 | Robert Kubica | 319.6 |
10 | Timo Glock | 318.2 |
11 | Kimi Räikkönen | 317.6 |
12 | Nico Rosberg | 316.8 |
13 | Kazuki Nakajima | 316.1 |
14 | Nelsinho Piquet | 315.1 |
15 | Fernando Alonso | 309.1 |
16 | Heikki Kovalainen | 307.9 |
17 | Jarno Trulli | 307.2 |
18 | Giancarlo Fisichella | 305.2 |
19 | Lewis Hamilton | 303.0 |
20 | Felipe Massa | 295.4 |
Descargá ya gratis y viví la experiencia Windows Live. Descubre Windows Live
0 Responses to GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA -Clasificación-