Clasificación
P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Jenson Button | Brawn | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 |
5 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 |
6 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 |
7 | Mark Webber | RBR | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 |
8 | Robert Kubica | BMW | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 |
10 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.110 | 1:34.769 | |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:35.341 | 1:34.788 | |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.280 | 1:34.905 | |
14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35.023 | 1:34.924 | |
15 | Sebastien Bourdais | STR | 1:35.507 | 1:35.431 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | | |
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | | |
18 | Giancarlo Fisichella | F. India | 1:35.908 | | |
19 | Adrian Sutil | F. India | 1:35.951 | | |
20 | Sebastien Buemi | STR | 1:36.107 | | |
Best Sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Fernando Alonso | 24.470 |
2 | Lewis Hamilton | 24.495 |
3 | Jenson Button | 24.508 |
4 | Kimi Räikkönen | 24.527 |
5 | Nick Heidfeld | 24.546 |
6 | Timo Glock | 24.587 |
7 | Heikki Kovalainen | 24.606 |
8 | Jarno Trulli | 24.611 |
9 | Rubens Barrichello | 24.662 |
10 | Nico Rosberg | 24.677 |
11 | Sebastian Vettel | 24.684 |
12 | Mark Webber | 24.696 |
13 | Sebastien Buemi | 24.719 |
14 | Adrian Sutil | 24.739 |
15 | Sebastien Bourdais | 24.745 |
16 | Giancarlo Fisichella | 24.757 |
17 | Robert Kubica | 24.757 |
18 | Nelsinho Piquet | 24.776 |
19 | Felipe Massa | 24.783 |
20 | Kazuki Nakajima | 24.793 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jarno Trulli | 31.079 |
2 | Jenson Button | 31.103 |
3 | Rubens Barrichello | 31.139 |
4 | Timo Glock | 31.155 |
5 | Nico Rosberg | 31.160 |
6 | Mark Webber | 31.213 |
7 | Robert Kubica | 31.289 |
8 | Sebastian Vettel | 31.299 |
9 | Kazuki Nakajima | 31.479 |
10 | Nick Heidfeld | 31.481 |
11 | Kimi Räikkönen | 31.551 |
12 | Fernando Alonso | 31.560 |
13 | Heikki Kovalainen | 31.811 |
14 | Lewis Hamilton | 31.828 |
15 | Sebastien Bourdais | 31.889 |
16 | Nelsinho Piquet | 31.892 |
17 | Felipe Massa | 31.931 |
18 | Giancarlo Fisichella | 32.044 |
19 | Sebastien Buemi | 32.067 |
20 | Adrian Sutil | 32.309 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jenson Button | 38.108 |
2 | Sebastian Vettel | 38.293 |
3 | Rubens Barrichello | 38.299 |
4 | Jarno Trulli | 38.300 |
5 | Mark Webber | 38.313 |
6 | Lewis Hamilton | 38.359 |
7 | Timo Glock | 38.371 |
8 | Kimi Räikkönen | 38.378 |
9 | Heikki Kovalainen | 38.448 |
10 | Nick Heidfeld | 38.512 |
11 | Robert Kubica | 38.516 |
12 | Kazuki Nakajima | 38.516 |
13 | Nico Rosberg | 38.560 |
14 | Fernando Alonso | 38.625 |
15 | Sebastien Bourdais | 38.696 |
16 | Felipe Massa | 38.737 |
17 | Nelsinho Piquet | 38.829 |
18 | Adrian Sutil | 38.903 |
19 | Sebastien Buemi | 38.948 |
20 | Giancarlo Fisichella | 38.967 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Nick Heidfeld | 304.9 |
2 | Fernando Alonso | 304.0 |
3 | Nelsinho Piquet | 303.8 |
4 | Adrian Sutil | 302.6 |
5 | Giancarlo Fisichella | 302.5 |
6 | Sebastien Bourdais | 302.2 |
7 | Heikki Kovalainen | 301.6 |
8 | Sebastian Vettel | 301.4 |
9 | Lewis Hamilton | 301.1 |
10 | Robert Kubica | 301.0 |
11 | Sebastien Buemi | 300.8 |
12 | Jenson Button | 300.5 |
13 | Rubens Barrichello | 299.7 |
14 | Mark Webber | 299.5 |
15 | Kimi Räikkönen | 299.4 |
16 | Timo Glock | 298.4 |
17 | Jarno Trulli | 298.2 |
18 | Felipe Massa | 298.0 |
19 | Kazuki Nakajima | 298.0 |
20 | Nico Rosberg | 297.5 |
3° sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.940 | | 19 |
2 | Mark Webber | RBR | 1:36.048 | 0.108 | 13 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.089 | 0.149 | 13 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.132 | 0.192 | 21 |
5 | Timo Glock | Toyota | 1:36.189 | 0.249 | 22 |
6 | Sebastian Vettel | RBR | 1:36.194 | 0.254 | 14 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.322 | 0.382 | 14 |
8 | Kazuki Nakajim | Williams | 1:36.325 | 0.385 | 18 |
9 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:36.519 | 0.579 | 19 |
10 | Jenson Button | Brawn | 1:36.541 | 0.601 | 17 |
11 | Robert Kubica | BMW | 1:36.563 | 0.623 | 18 |
12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.657 | 0.717 | 15 |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.742 | 0.802 | 13 |
14 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.004 | 1.064 | 16 |
15 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.026 | 1.086 | 18 |
16 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.032 | 1.092 | 18 |
17 | Adrian Sutil | F. India | 1:37.118 | 1.178 | 18 |
18 | Sebastien Buemi | STR | 1:37.282 | 1.342 | 17 |
19 | Sebastien Bourdais | STR | 1:37.322 | 1.382 | 16 |
20 | Giancarlo Fisichella | F. India | 1:37.398 | 1.458 | 19 |
Con Messenger podés ver si llegaron correos nuevos ¡Conocé todo lo nuevo del Messenger 2009!
0 Responses to PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX – Clasificación-